O 1% adicional do FPM (Fundo de Participação dos Municípios) do final do ano entra nas contas das prefeituras do Pará na próxima quarta-feira, dia 9 de dezembro. A estimativa é que o repasse extra some mais de R$ 163 milhões aos cofres das cidades paraenses.

O valor estimado é na faixa dos R$ 4,6 bilhões, em todo o Brasil, que representa um aumento de 3,2% em comparação ao repasse realizado ano passado. O valor será dividido entre os 144 municípios do Pará.
Veja na tabela abaixo quanto seu município irá receber.
Município | Código IBGE | Código SIAFI | FPM 1% |
Abaetetuba | 1500107 | 401 | R$ 3.434.093,27 |
Abel Figueiredo | 1500131 | 375 | R$ 296.233,08 |
Acará | 1500206 | 403 | R$ 1.086.187,96 |
Afuá | 1500305 | 405 | R$ 888.699,25 |
Água Azul do Norte | 1500347 | 383 | R$ 691.210,52 |
Alenquer | 1500404 | 407 | R$ 1.086.187,96 |
Almeirim | 1500503 | 409 | R$ 789.954,88 |
Altamira | 1500602 | 411 | R$ 1.579.909,79 |
Anajás | 1500701 | 413 | R$ 691.210,52 |
Ananindeua | 1500800 | 415 | R$ 3.434.093,27 |
Anapu | 1500859 | 40 | R$ 691.210,52 |
Augusto Corrêa | 1500909 | 417 | R$ 987.443,63 |
Aurora do Pará | 1500958 | 389 | R$ 789.954,88 |
Aveiro | 1501006 | 419 | R$ 493.721,81 |
Bagre | 1501105 | 421 | R$ 789.954,88 |
Baião | 1501204 | 423 | R$ 987.443,63 |
Bannach | 1501253 | 42 | R$ 296.233,08 |
Barcarena | 1501303 | 425 | R$ 1.678.654,15 |
Belém | 1501402 | 427 | R$ 20.350.432,65 |
Belterra | 1501451 | 44 | R$ 592.466,17 |
Benevides | 1501501 | 429 | R$ 1.184.932,33 |
Bom Jesus do Tocantins | 1501576 | 575 | R$ 592.466,17 |
Bonito | 1501600 | 431 | R$ 493.721,81 |
Bragança | 1501709 | 433 | R$ 1.678.654,15 |
Brasil Novo | 1501725 | 639 | R$ 493.721,81 |
Brejo Grande do Araguaia | 1501758 | 577 | R$ 296.233,08 |
Breu Branco | 1501782 | 625 | R$ 1.184.932,33 |
Breves | 1501808 | 435 | R$ 1.579.909,79 |
Bujaru | 1501907 | 437 | R$ 691.210,52 |
Cachoeira do Arari | 1502004 | 439 | R$ 592.466,17 |
Cachoeira do Piriá | 1501956 | 46 | R$ 789.954,88 |
Cametá | 1502103 | 441 | R$ 1.777.398,48 |
Canaã dos Carajás | 1502152 | 48 | R$ 789.954,88 |
Capanema | 1502202 | 443 | R$ 1.184.932,33 |
Capitão Poço | 1502301 | 445 | R$ 1.086.187,96 |
Castanhal | 1502400 | 447 | R$ 3.434.093,27 |
Chaves | 1502509 | 449 | R$ 592.466,17 |
Colares | 1502608 | 451 | R$ 394.977,46 |
Conceição do Araguaia | 1502707 | 453 | R$ 987.443,63 |
Concórdia do Pará | 1502756 | 579 | R$ 789.954,88 |
Cumaru do Norte | 1502764 | 385 | R$ 394.977,46 |
Curionópolis | 1502772 | 581 | R$ 592.466,17 |
Curralinho | 1502806 | 455 | R$ 789.954,88 |
Curuá | 1502855 | 50 | R$ 493.721,81 |
Curuçá | 1502905 | 457 | R$ 888.699,25 |
Dom Eliseu | 1502939 | 583 | R$ 1.086.187,96 |
Eldorado dos Carajás | 1502954 | 377 | R$ 789.954,88 |
Faro | 1503002 | 459 | R$ 296.233,08 |
Floresta do Araguaia | 1503044 | 52 | R$ 592.466,17 |
Garrafão do Norte | 1503077 | 585 | R$ 691.210,52 |
Goianésia do Pará | 1503093 | 627 | R$ 888.699,25 |
Gurupá | 1503101 | 461 | R$ 789.954,88 |
Igarapé-Açu | 1503200 | 463 | R$ 888.699,25 |
Igarapé-Miri | 1503309 | 465 | R$ 1.184.932,33 |
Inhangapi | 1503408 | 467 | R$ 394.977,46 |
Ipixuna do Pará | 1503457 | 621 | R$ 1.184.932,33 |
Irituia | 1503507 | 469 | R$ 789.954,88 |
Itaituba | 1503606 | 471 | R$ 1.481.165,40 |
Itupiranga | 1503705 | 473 | R$ 1.086.187,96 |
Jacareacanga | 1503754 | 631 | R$ 888.699,25 |
Jacundá | 1503804 | 475 | R$ 1.086.187,96 |
Juruti | 1503903 | 477 | R$ 1.086.187,96 |
Limoeiro do Ajuru | 1504000 | 479 | R$ 691.210,52 |
Mãe do Rio | 1504059 | 587 | R$ 691.210,52 |
Magalhães Barata | 1504109 | 481 | R$ 296.233,08 |
Marabá | 1504208 | 483 | R$ 3.434.093,27 |
Maracanã | 1504307 | 485 | R$ 691.210,52 |
Marapanim | 1504406 | 487 | R$ 691.210,52 |
Marituba | 1504422 | 54 | R$ 1.777.398,48 |
Medicilândia | 1504455 | 589 | R$ 789.954,88 |
Melgaço | 1504505 | 489 | R$ 691.210,52 |
Mocajuba | 1504604 | 491 | R$ 789.954,88 |
Moju | 1504703 | 493 | R$ 1.382.421,04 |
Mojuí dos Campos | 1504752 | 1190 | R$ 493.722,18 |
Monte Alegre | 1504802 | 495 | R$ 1.086.187,96 |
Muaná | 1504901 | 497 | R$ 888.699,25 |
Nova Esperança do Piriá | 1504950 | 391 | R$ 592.466,17 |
Nova Ipixuna | 1504976 | 56 | R$ 493.721,81 |
Nova Timboteua | 1505007 | 499 | R$ 493.721,81 |
Novo Progresso | 1505031 | 633 | R$ 691.210,52 |
Novo Repartimento | 1505064 | 629 | R$ 1.283.676,69 |
Óbidos | 1505106 | 501 | R$ 1.086.187,96 |
Oeiras do Pará | 1505205 | 503 | R$ 789.954,88 |
Oriximiná | 1505304 | 505 | R$ 1.283.676,69 |
Ourém | 1505403 | 507 | R$ 592.466,17 |
Ourilândia do Norte | 1505437 | 591 | R$ 789.954,88 |
Pacajá | 1505486 | 593 | R$ 987.443,63 |
Palestina do Pará | 1505494 | 379 | R$ 296.233,08 |
Paragominas | 1505502 | 509 | R$ 1.579.909,79 |
Parauapebas | 1505536 | 595 | R$ 3.434.093,27 |
Pau DArco | 1505551 | 387 | R$ 296.233,08 |
Peixe-Boi | 1505601 | 511 | R$ 296.233,08 |
Piçarra | 1505635 | 58 | R$ 394.977,46 |
Placas | 1505650 | 60 | R$ 789.954,88 |
Ponta de Pedras | 1505700 | 513 | R$ 789.954,88 |
Portel | 1505809 | 515 | R$ 1.184.932,33 |
Porto de Moz | 1505908 | 517 | R$ 888.699,25 |
Prainha | 1506005 | 519 | R$ 691.210,52 |
Primavera | 1506104 | 521 | R$ 394.977,46 |
Quatipuru | 1506112 | 62 | R$ 493.721,81 |
Redenção | 1506138 | 567 | R$ 1.382.421,04 |
Rio Maria | 1506161 | 569 | R$ 592.466,17 |
Rondon do Pará | 1506187 | 573 | R$ 1.086.187,96 |
Rurópolis | 1506195 | 597 | R$ 987.443,63 |
Salinópolis | 1506203 | 523 | R$ 888.699,25 |
Salvaterra | 1506302 | 525 | R$ 592.466,17 |
Santa Bárbara do Pará | 1506351 | 369 | R$ 592.466,17 |
Santa Cruz do Arari | 1506401 | 527 | R$ 296.233,08 |
Santa Isabel do Pará | 1506500 | 529 | R$ 1.184.932,33 |
Santa Luzia do Pará | 1506559 | 371 | R$ 592.466,17 |
Santa Maria das Barreiras | 1506583 | 599 | R$ 592.466,17 |
Santa Maria do Pará | 1506609 | 531 | R$ 691.210,52 |
Santana do Araguaia | 1506708 | 533 | R$ 1.283.676,69 |
Santarém | 1506807 | 535 | R$ 3.434.093,27 |
Santarém Novo | 1506906 | 537 | R$ 296.233,08 |
Santo Antônio do Tauá | 1507003 | 539 | R$ 789.954,88 |
São Caetano de Odivelas | 1507102 | 541 | R$ 592.466,17 |
São Domingos do Araguaia | 1507151 | 381 | R$ 691.210,52 |
São Domingos do Capim | 1507201 | 543 | R$ 789.954,88 |
São Félix do Xingu | 1507300 | 545 | R$ 1.678.654,15 |
São Francisco do Pará | 1507409 | 547 | R$ 493.721,81 |
São Geraldo do Araguaia | 1507458 | 619 | R$ 691.210,52 |
São João da Ponta | 1507466 | 64 | R$ 296.233,08 |
São João de Pirabas | 1507474 | 393 | R$ 592.466,17 |
São João do Araguaia | 1507508 | 549 | R$ 493.721,81 |
São Miguel do Guamá | 1507607 | 551 | R$ 1.086.187,96 |
São Sebastião da Boa Vista | 1507706 | 553 | R$ 691.210,52 |
Sapucaia | 1507755 | 66 | R$ 296.233,08 |
Senador José Porfírio | 1507805 | 555 | R$ 394.977,46 |
Soure | 1507904 | 557 | R$ 691.210,52 |
Tailândia | 1507953 | 395 | R$ 1.579.909,79 |
Terra Alta | 1507961 | 373 | R$ 394.977,46 |
Terra Santa | 1507979 | 637 | R$ 592.466,17 |
Tomé-Açu | 1508001 | 559 | R$ 1.184.932,33 |
Tracuateua | 1508035 | 68 | R$ 789.954,88 |
Trairão | 1508050 | 635 | R$ 592.466,17 |
Tucumã | 1508084 | 397 | R$ 888.699,25 |
Tucuruí | 1508100 | 561 | R$ 1.579.909,79 |
Ulianópolis | 1508126 | 623 | R$ 1.086.187,96 |
Uruará | 1508159 | 399 | R$ 987.443,63 |
Vigia | 1508209 | 563 | R$ 1.086.187,96 |
Viseu | 1508308 | 565 | R$ 1.184.932,33 |
Vitória do Xingu | 1508357 | 641 | R$ 493.721,81 |
Xinguara | 1508407 | 571 | R$ 987.443,63 |
